Как опытный телезритель с многолетним опытом за плечами, я должен сказать, что нынешняя программа спортивных событий просто впечатляет! Поскольку представлены НФЛ, НБА и Высшая бейсбольная лига, каждый найдет что-то для себя.
Неудивительно, что такие потоковые платформы, как Netflix, стремятся участвовать в прямых спортивных трансляциях. Это связано с тем, что спортивные программы оказывают значительное влияние на нашу структуру просмотра, о чем свидетельствует ежегодный список 100 самых просматриваемых телепередач года в прайм-тайм, составленный EbMaster. Из этих 100 программ впечатляющие 75 были спортивными (по сравнению с 56 в прошлом году). Это увеличение связано с 45 играми НФЛ (как и в прошлом году), 19 эпизодами летних Олимпийских игр в Париже, а также финалом НБА (четыре из пяти матчей) и крупной Мировой серией.
В 2024 году Мировая серия вернулась в список после годичного отсутствия: все пять игр были сыграны благодаря громкому матчу между основными командами рынка: «Лос-Анджелес Доджерс» и «Нью-Йорк Янкиз». Интересно, что этот год был исключительным, поскольку мужской чемпионат NCAA по баскетболу даже не вошел в топ-100 списков телетрансляций, в то время как женский чемпионат по баскетболу попал в него. Стоит отметить, что обе игры транслировались одновременно, однако в этой диаграмме учитываются только отдельные каналы, поэтому фактические цифры (18,87 миллиона для женского финала и 14,82 для мужского финала) были бы выше, если бы мы включили совокупную аудиторию.
На графике год выборов появился дважды, причем первый раз это были президентские дебаты 10 сентября, организованные каналом ABC. Цифра в 20,3 миллиона соответствует конкретному количеству зрителей в сети Alphabet; однако, поскольку она также транслировалась по различным сетям, ее предполагаемая аудитория составила ошеломляющие 67,1 миллиона человек, что сделало ее второй по популярности программой года, уступив только Суперкубку.
В этом году спорт доминировал в большей части программы, оставляя мало места для обычных программ в прайм-тайм. Из того, что было доступно, CBS потребовала почти все. Если быть точным, их популярное шоу «Трекер» заняло 15 временных интервалов, что сделало его более популярным, чем что-либо еще, за исключением НФЛ и Олимпийских игр. Оставшиеся места были заняты четырьмя разными выходами «60 минут», а также двумя последними эпизодами «Молодого Шелдона» подряд.
Год за годом две самые ожидаемые церемонии награждения продолжают свое восхождение: «Оскар» остается самой просматриваемой развлекательной трансляцией года. В частности, 10 марта 20,2 миллиона зрителей посмотрели фильм «Оппенгеймер», претендующий на приз за лучший фильм — рост с 19,4 миллиона в 2023 году и 17,6 миллиона в 2022 году. Между тем, на церемонии вручения премии «Грэмми» канала CBS в этом году наблюдался рост зрительской аудитории: 18,1 миллиона зрителей, что контрастирует с с 13,4 миллиона в 2023 году и 10,2 миллиона в 2022 году. Интересно, что по количеству зрителей в возрасте от 18 до 49 лет церемония «Грэмми» даже превзошла «Оскар».
NBC стала лидером среди всех вещательных компаний, получив в этом году в общей сложности 38 мест, что больше, чем 24 в прошлом году. Этот успех можно объяснить их футболом в воскресенье вечером в прайм-тайм и широким освещением летних Олимпийских игр в различные вечера. Следом за NBC шла CBS с 25 слотами, у ABC — 12, у Prime Video — 10, у Fox — 9, у ESPN — 5, и один слот был отведен Fox News.
Ниже представлена сводка рейтингов самых просматриваемых телепередач года (в рейтинге Live+7) по данным вещания и кабельного телевидения, как среди общего числа зрителей, так и среди взрослых в возрасте от 18 до 49 лет.
Для исторических данных, вот рейтинги телепередач на конец прошлого года: 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 годы.
САМЫЕ ПРОСМОТРИМЫЕ ПРАЙМ-ТАЙМ-ТЕЛЕПЕРЕДАЧИ 2024 ГОДА (ОБЩЕЕ ПРОСМОТРЫ)
Классифицировать | ПРОГРАММА (СЕТЬ) | ЗРИТЕЛИ | ДАТА ВЫХОДА |
1. | Супербоул LVIII: Канзас-Сити против Сан-Франциско (CBS) | 121 009 000 | 11.02.2024 |
2. | Чемпионат NFC: Сан-Франциско против Детройта (Fox) | 56 632 000 | 28.01.2024 |
3. | Плей-офф дивизиона AFC: Канзас-Сити против Баффало (CBS) | 50 715 000 | 21.01.2024 |
4. | Плей-офф NFC: Сан-Франциско против Грин-Бей (Fox) | 37 895 000 | 20.01.2024 |
5. | Плей-офф НФЛ: «Детройт» — «Лос-Анджелес Рэмс» (NBC) | 32 371 000 | 14.01.2024 |
6. | Специальный выпуск НФЛ в четверг вечером: Канзас-Сити против Балтимора (NBC) | 24 888 000 | 05.09.2024 |
7. | Специальный выпуск НФЛ в четверг вечером: Грин-Бей против Майами (NBC) | 24 315 000 | 28.11.2024 |
8. | НФЛ по воскресному вечернему футболу: Канзас-Сити против Атланты (NBC) | 22 710 000 | 22.09.2024 |
9. | Воскресный вечерний футбол НФЛ: Сан-Франциско – Даллас (NBC) | 21 836 000 | 27.10.2024 |
10. | Воскресный вечерний футбол НФЛ: Баффало против Майами (NBC) | 21 367 000 | 07.01.2024 |
11. | Воскресный вечерний футбол НФЛ: Баффало против Сан-Франциско (NBC) | 20 536 000 | 01.12.2024 |
12. | Президентские дебаты (ABC) | 20 257 000 | 10.09.2024 |
13. | 96-я церемония вручения премии «Оскар» (ABC) | 20 215 000 | 10.03.2024 |
14. | НФЛ по воскресному вечернему футболу: «Детройт» — «Лос-Анджелес Рэмс» (NBC) | 20 129 000 | 08.09.2024 |
15. | НФЛ по воскресному вечернему футболу: Балтимор против Баффало (NBC) | 20 101 000 | 29.09.2024 |
16. | Летние Олимпийские игры, воскресная премьер-неделя 1 (NBC) | 18 978 000 | 28.07.2024 |
17. | Игра НФЛ Wild Card: Филадельфия против Тампа-Бэй (ABC) | 18 922 000 | 15.01.2024 |
18. | Игра Мировой серии 5: Лос-Анджелес Доджерс против Нью-Йорк Янкиз (Fox) | 18 276 000 | 30.10.2024 |
19. | 66-я премия «Грэмми» (CBS) | 18 118 000 | 04.02.2024 |
20. | НФЛ по воскресному вечернему футболу: Хьюстон против Чикаго (NBC) | 18 110 000 | 15.09.2024 |
21. | НФЛ по воскресному вечернему футболу: Даллас против Питтсбурга (NBC) | 18 023 000 | 06.10.2024 |
22. | Летние Олимпийские игры, вторник, первая неделя (NBC) | 17 914 000 | 30.07.2024 |
23. | Полуфинал плей-офф студенческого футбола: Вашингтон против Техаса (ESPN) | 17 896 000 | 01.01.2024 |
24. | НФЛ воскресный вечерний футбол: Питтсбург против Нью-Йорк Джетс (NBC) | 17 799 000 | 20.10.2024 |
25. | Воскресный вечерний футбол НФЛ: Хьюстон против Детройта (NBC) | 17 564 000 | 10.11.2024 |
26. | НФЛ воскресный вечерний футбол: Филадельфия против Лос-Анджелес Рэмс (NBC) | 17 495 000 | 24.11.2024 |
27. | Футбол НФЛ в четверг вечером: Даллас против Нью-Йорк Джайентс (Prime Video) | 16 373 000 | 26.09.2024 |
28. | Игра 4 Мировой серии: «Лос-Анджелес Доджерс» против «Нью-Йорк Янкиз» (Fox) | 16 335 000 | 29.10.2024 |
29. | Воскресный вечерний футбол НФЛ: Миннесота – Индианаполис (NBC) | 16 225 000 | 03.11.2024 |
30. | Летние Олимпийские игры, четверг, первая неделя (NBC) | 15 984 000 | 01.08.2024 |
31. | Церемония открытия летних Олимпийских игр (NBC) | 15 903 000 | 26.07.2024 |
32. | НФЛ Sunday Night Football: Цинциннати против Нью-Йорк Джайентс (NBC) | 15 500 000 | 13.10.2024 |
33. | Летние Олимпийские игры, воскресная премьер-неделя 1 (NBC) | 15 435 000 | 29.07.2024 |
34. | НФЛ Sunday Night Football: Лос-Анджелес Чарджерс против Цинциннати (NBC) | 15 428 000 | 17.11.2024 |
35. | Летние Олимпийские игры, понедельник, вторая неделя (NBC) | 15 362 000 | 05.08.2024 |
36. | Футбол НФЛ в понедельник вечером на канале ABC: Теннесси против Майами (ABC) | 15 228 000 | 30.09.2024 |
37. | Футбол НФЛ в четверг вечером: Баффало против Майами (Prime Video) | 15 075 000 | 12.09.2024 |
38. | Бонус НФЛ на Fox (Fox) | 14 787 000 | 03.11.2024 |
39. | Задержка погоды в воскресном футболе НФЛ (NBC) | 14 685 000 | 06.10.2024 |
40. | Футбол НФЛ в понедельник вечером: Канзас-Сити против Нового Орлеана (ESPN) | 14 635 000 | 07.10.2024 |
41. | Футбол НФЛ в четверг вечером: Филадельфия против Вашингтона (Prime Video) | 14 591 000 | 14.11.2024 |
42. | Летние Олимпийские игры, воскресная премьер-неделя 2 (NBC) | 14 357 000 | 04.08.2024 |
43. | Летние Олимпийские игры, суббота, вторая неделя (NBC) | 14 310 000 | 03.08.2024 |
44. | Игра 1 Мировой серии: Лос-Анджелес Доджерс против Нью-Йорк Янкиз (Fox) | 14 245 000 | 25.10.2024 |
45. | Женский чемпионат NCAA по баскетболу: Южная Каролина — Айова (ESPN) | 14 197 000 | 05.04.2024 |
46. | Футбол НФЛ в четверг вечером: Кливленд против Питтсбурга (Prime Video) | 14 020 000 | 21.11.2024 |
47. | Футбол в четверг вечером НФЛ: Балтимор против Цинциннати (Prime Video) | 13 797 000 | 07.11.2024 |
48. | Футбол НФЛ в понедельник вечером: Атланта против Филадельфии (ESPN) | 13 795 000 | 16.09.2024 |
49. | Летние Олимпийские игры, суббота, первая неделя (NBC) | 13 773 000 | 27.07.2024 |
50. | Игра 2 Мировой серии: Лос-Анджелес Доджерс против Нью-Йорк Янкиз (Fox) | 13 772 000 | 26.10.2024 |
51. | Летние Олимпийские игры в среду, первая неделя (NBC) | 13 676 000 | 31.07.2024 |
52. | Футбол в четверг вечером НФЛ: «Нью-Йорк Джетс» против «Нью-Ингленда» (Prime Video) | 13 501 000 | 19.09.2024 |
53. | Летние Олимпийские игры в пятницу, первая неделя (NBC) | 13 411 000 | 02.08.2024 |
54. | Летние Олимпийские игры в среду, вторая неделя (NBC) | 13 395 000 | 07.08.2024 |
55. | Летние Олимпийские игры, четверг, вторая неделя (NBC) | 13 336 000 | 08.08.2024 |
56. | Футбол НФЛ в четверг вечером: Сан-Франциско против Сиэтла (Prime Video) | 13 318 000 | 10.10.2024 |
57. | Футбол НФЛ в понедельник вечером на канале ABC: Баффало против Джексонвилля (ABC) | 13 302 000 | 23.09.2024 |
58. | Игра Мировой серии 3: Лос-Анджелес Доджерс против Нью-Йорк Янкиз (Fox) | 13 257 000 | 28.10.2024 |
59. | Летние Олимпийские игры, вторник, вторая неделя (NBC) | 13 118 000 | 06.08.2024 |
60. | Футбол в четверг вечером НФЛ: Лос-Анджелес Рэмс против Миннесоты (Prime Video) | 12 712 000 | 24.10.2024 |
61. | Пост-игра НФЛ (CBS) | 12 646 000 | 06.10.2024 |
62. | Футбол НФЛ в четверг вечером: Атланта против Тампа-Бэй (Prime Video) | 12 471 000 | 03.10.2024 |
63. | Игра 2 финала НБА: «Бостон Селтикс» — «Даллас Маверикс» (ABC) | 12 380 000 | 09.06.2024 |
64. | Игра 5 финала НБА: «Бостон Селтикс» — «Даллас Маверикс» (ABC) | 12 318 000 | 17.06.2024 |
65. | Летние Олимпийские игры в пятницу, вторая неделя (NBC) | 12 294 000 | 09.08.2024 |
66. | НФЛ Monday Night Football: Майами против Лос-Анджелес Рэмс (ESPN) | 12 251 000 | 11.11.2024 |
67. | Субботний вечер НФЛ на канале ABC: Хьюстон против Индианаполиса (ABC) | 12 117 000 | 06.01.2024 |
68. | ОТ (Фокс) | 11 966 000 | 20.10.2024 |
69. | Трекер: S2E5 «Сверхъестественное» (CBS) | 11 861 000 | 10.11.2024 |
70. | 60 минут: S57E7 «Депортация; Санкции; Серфингисты» (CBS) | 11 819 000 | 27.10.2024 |
71. | Молодой Шелдон: S7E14 «Мемуары» (CBS) | 11 737 000 | 16.05.2024 |
72. | Летние Олимпийские игры, четверг, Prime Week 2, Sus1 (NBC) | 11 725 000 | 08.08.2024 |
73. | Отслеживание: S2E6 «Падение доверия» (CBS) | 11 701 000 | 17.11.2024 |
74. | Футбол НФЛ в четверг вечером: Нью-Йорк Джетс против Хьюстона (Prime Video) | 11 666 000 | 31.10.2024 |
75. | Отслеживание: S2E3 «Родословные» (CBS) | 11 594 000 | 27.10.2024 |
76. | Отслеживание: S2E7 «Лучший друг человека» (CBS) | 11 580 000 | 24.11.2024 |
77. | Трекер: S2E1 «Из прошлого» (CBS) | 11 507 000 | 13.10.2024 |
78. | Летние Олимпийские игры, суббота, премьер-неделя 2 – Sus1 (NBC) | 11 475 000 | 03.08.2024 |
79. | Футбольный вечер в Америке (NBC) | 11 364 000 | 06.10.2024 |
80. | Молодой Шелдон: S7E13 «Похороны» (CBS) | 11 343 000 | 16.05.2024 |
81. | Отслеживание: S2E4 «Благородная гниль» (CBS) | 11 330 000 | 03.11.2024 |
82. | Трекер: S1E9 «Аврора» (CBS) | 11 322 000 | 21.04.2024 |
83. | Отслеживание: S1E10 «В дикой природе» (CBS) | 11 274 000 | 28.04.2024 |
84. | Отслеживание: S1E5 «Св. Луи» (CBS) | 11 271 000 | 17.03.2024 |
85. | Отслеживание: S1E13 «Буря» (CBS) | 11 251 000 | 19.05.2024 |
86. | Летние Олимпийские игры, пятница, вторая неделя Prime – Sus1 (NBC) | 11 229 000 | 09.08.2024 |
87. | Футбол в понедельник вечером на канале ABC: Сан-Франциско против Нью-Йорк Джетс (ABC) | 11 150 000 | 09.09.2024 |
88. | Отслеживание: S1E11 «За стенами кампуса» (CBS) | 11 148 000 | 05.05.2024 |
89. | Отслеживание: S1E8 «Камден» (CBS) | 11 129 000 | 14.04.2024 |
90. | Отслеживание: S1E12 «Не в книгах» (CBS) | 11 109 000 | 12.05.2024 |
91. | 60 минут: S57E1 «Обвинение от 6 января; Опасность в Южно-Китайском море; Дуа Липа» (CBS) | 11 093 000 | 15.09.2024 |
92. | Игра 1 финала НБА: «Бостон Селтикс» — «Даллас Маверикс» (ABC) | 11 088 000 | 06.06.2024 |
93. | Игра 3 финала НБА: «Бостон Селтикс» — «Даллас Маверикс» (ABC) | 11 060 000 | 12.06.2024 |
94. | Отслеживание: S1E4 «Гора. Шаста» (CBS) | 11 036 000 | 03.03.2024 |
95. | 60 минут: S56E26 «Нацелены на американцев; Индийская эстафета» (CBS) | 11 010 000 | 31.03.2024 |
96. | Футбол НФЛ в понедельник вечером на канале ABC: Канзас-Сити — Тампа-Бэй (ABC) | 10 955 000 | 04.11.2024 |
97. | Летние Олимпийские игры, суббота Prime 1 – Sus1 (NBC) | 10 858 000 | 27.07.2024 |
98. | Демократия Fox News 2024 (Fox News) | 10 818 000 | 05.11.2024 |
99. | 60 минут: S57E10 «Обещание; Оссивуд; Бутан» (CBS) | 10 816 000 | 17.11.2023 |
100. | Отслеживание: S2E8 «Ночные грузчики» (CBS) | 10 811 000 | 01.12.2024 |
50 самых рейтинговых телепередач в прайм-тайм 2024 года (ВЗРОСЛЫЕ 18–49 лет)
Классифицировать | ПРОГРАММА (СЕТЬ) | ЗРИТЕЛИ (18-49) | ДАТА ВЫХОДА |
1. | Супербоул LVIII: Канзас-Сити против Сан-Франциско (CBS) | 47 651 000 | 11.02.2024 |
2. | Чемпионат NFC: Сан-Франциско против Детройта (Fox) | 20 076 000 | 28.01.2024 |
3. | Плей-офф дивизиона AFC: Канзас-Сити против Баффало (CBS) | 17 508 000 | 21.01.2024 |
4. | Плей-офф NFC: Сан-Франциско против Грин-Бей (Fox) | 13 053 000 | 20.01.2024 |
5. | Плей-офф НФЛ: «Детройт» — «Лос-Анджелес Рэмс» (NBC) | 10 777 000 | 14.01.2024 |
6. | Специальный выпуск НФЛ в четверг вечером: Грин-Бей против Майами (NBC) | 9 050 000 | 28.11.2024 |
7. | Специальный выпуск НФЛ в четверг вечером: Канзас-Сити против Балтимора (NBC) | 8 937 000 | 05.09.2024 |
8. | Футбол НФЛ в четверг вечером: Даллас против Нью-Йорк Джайентс (Prime Video) | 7 761 000 | 26.09.2024 |
9. | НФЛ по воскресному вечернему футболу: Канзас-Сити против Атланты (NBC) | 7 651 000 | 22.09.2023 |
10. | Футбол НФЛ в воскресенье вечером: Сан-Франциско против Далласа (NBC) | 7 486 000 | 27.10.2024 |
11. | Футбол НФЛ в четверг вечером: Баффало против Майами (Prime Video) | 7 481 000 | 12.09.2024 |
12. | NFL Sunday Night Football: Детройт против Лос-Анджелес Рэмс (NBC) | 7 281 000 | 08.09.2024 |
13. | Воскресный вечерний футбол НФЛ: Балтимор против Баффало (NBC) | 7 210 000 | 29.09.2024 |
14. | Воскресный вечерний футбол НФЛ: Баффало против Сан-Франциско (NBC) | 6 909 000 | 01.12.2024 |
15. | НФЛ по воскресному вечернему футболу: Баффало против Майами (NBC) | 6 759 000 | 07.01.2024 |
16. | НФЛ по воскресному вечернему футболу: Хьюстон против Чикаго (NBC) | 6 693 000 | 15.09.2024 |
17. | Футбол НФЛ в четверг вечером: Филадельфия против Вашингтона (Prime Video) | 6 437 000 | 14.11.2024 |
18. | Футбол в четверг вечером НФЛ: «Нью-Йорк Джетс» против «Нью-Ингленда» (Prime Video) | 6 419 000 | 19.09.2024 |
19. | Полуфинал плей-офф студенческого футбола: Вашингтон против Техаса (ESPN) | 6 384 000 | 01.01.2024 |
20. | Футбол в четверг вечером НФЛ: Балтимор против Цинциннати (Prime Video) | 6 371 000 | 07.11.2024 |
21. | НФЛ по воскресному вечернему футболу: Даллас против Питтсбурга (NBC) | 6 330 000 | 06.10.2024 |
22. | Футбол НФЛ в четверг вечером: Сан-Франциско против Сиэтла (Prime Video) | 6 291 000 | 10.10.2024 |
23. | Президентские дебаты (ABC) | 6 144 000 | 10.09.2024 |
24. | Футбол НФЛ в четверг вечером: Атланта против Тампа-Бэй (Prime Video) | 6 142 000 | 03.10.2024 |
25. | НФЛ по воскресному вечернему футболу: Хьюстон против Детройта (NBC) | 6 074 000 | 10.11.2024 |
26. | Футбол НФЛ в четверг вечером: Кливленд против Питтсбурга (Prime Video) | 6 059 000 | 21.11.2024 |
27. | НФЛ воскресный вечерний футбол: Филадельфия против Лос-Анджелес Рэмс (NBC) | 6 030 000 | 24.11.2024 |
28. | НФЛ воскресный вечерний футбол: Питтсбург против Нью-Йорк Джетс (NBC) | 5 916 000 | 20.10.2024 |
29. | Футбол в четверг вечером НФЛ: Лос-Анджелес Рэмс против Миннесоты (Prime Video) | 5 767 000 | 24.10.2024 |
30. | Игра Мировой серии 5: Лос-Анджелес Доджерс против Нью-Йорк Янкиз (Fox) | 5 723 000 | 30.10.2024 |
31. | НФЛ по воскресному вечернему футболу: Миннесота против Индианаполиса (NBC) | 5 688 000 | 03.11.2024 |
32. | НФЛ Sunday Night Football: Лос-Анджелес Чарджерс против Цинциннати (NBC) | 5 637 000 | 17.11.2024 |
33. | 66-я премия «Грэмми» (CBS) | 5 555 000 | 04.02.2024 |
34. | НФЛ Sunday Night Football: Цинциннати против Нью-Йорк Джайентс (NBC) | 5 501 000 | 13.10.2024 |
35. | Футбол НФЛ в понедельник вечером: Атланта против Филадельфии (ESPN) | 5 417 000 | 16.09.2024 |
36. | Футбол НФЛ в понедельник вечером на канале ABC: Теннесси против Майами (ABC) | 5 341 000 | 30.09.2024 |
37. | Футбол НФЛ в понедельник вечером: Канзас-Сити против Нового Орлеана (ESPN) | 5 332 000 | 07.10.2024 |
38. | 96-я церемония вручения премии «Оскар» (ABC) | 5 248 000 | 10.03.2024 |
39. | Игра НФЛ Wild Card на канале ABC: Филадельфия против Тампа-Бэй (ABC) | 5 232 000 | 15.01.2024 |
40. | Футбол НФЛ в четверг вечером: Нью-Йорк Джетс против Хьюстона (Prime Video) | 5 167 000 | 31.10.2024 |
41. | Задержка погоды в воскресном футболе НФЛ (NBC) | 5 160 000 | 06.10.2024 |
42. | Игра 4 Мировой серии: «Лос-Анджелес Доджерс» против «Нью-Йорк Янкиз» (Fox) | 5 077 000 | 29.10.2024 |
43. | Бонус НФЛ на Fox (Fox) | 5 064 000 | 03.11.2024 |
44. | Игра 2 финала НБА: «Бостон Селтикс» — «Даллас Маверикс» (ABC) | 5 040 000 | 09.06.2024 |
45. | Игра 5 финала НБА: «Бостон Селтикс» — «Даллас Маверикс» (ABC) | 4 842 000 | 17.06.2024 |
46. | Футбол НФЛ в четверг вечером: Денвер против Нового Орлеана (Prime Video) | 4 741 000 | 17.10.2024 |
47. | Игра 1 финала НБА: «Бостон Селтикс» — «Даллас Маверикс» (ABC) | 4 651 000 | 06.06.2024 |
48. | НФЛ Monday Night Football: Майами против Лос-Анджелес Рэмс (ESPN) | 4 564 000 | 11.11.2024 |
49. | Футбол НФЛ в понедельник вечером на канале ABC: Баффало против Джексонвилля (ABC) | 4 550 000 | 23.09.2024 |
50. | Игра НФЛ Wild Card: Филадельфия против Тампа-Бэй (ESPN) | 4 491 000 | 15.01.2024 |
Смотрите также
- Бета-фильм, премьера эпического фильма Роберта Лантоса «Восстание ворона» на Mipcom Cannes, тизер Drops (ЭКСКЛЮЗИВ)
- Объяснение неожиданного и подрывного финала Аноры
- Объяснение глубоко тревожной концовки «Носферату»
- Чужой: объяснение концовки Ромула
- Продолжение Netflix Monster Movie «Тролль 2» официально выйдет в 2025 году
- Новый сериал «Павлин» «Локерби: В поисках истины» освещает забытую трагедию
- Главные персонажи морской полиции, которые покинули шоу (и почему)
- Кейт Бекинсейл злится на «пассивно-агрессивных» троллей из-за жестоких комментариев о ее весе
- Во втором сезоне «Игры про кальмаров» появится один персонаж, которого вы, возможно, уже узнали
- Этот жуткий момент в «Игре про кальмаров» от Netflix чуть не заставил меня перестать смотреть
2024-12-27 22:48